Структура и органы управления образовательной организацией
| Подразделение | Должность (специальность, профессия) | Количество штатных единиц |
|---|---|---|
| Аппарат управления | 4 | |
| Начальник школы Пантелеев Евгений Николаевич |
1 | |
| Зам.начальника школы по УПЧ Овцынов Валерий Иванович |
1 | |
| Главный бухгалтер Савоничева Наталья Васильевна |
1 | |
| Специалист по кадрам - делопроизводитель Частовская Татьяна Александровна |
1 | |
| Бухгалтерия | 2 | |
| Бухгалтер по учёту имущественного комплекса и субсидированию | 1 | |
| Бухгалтер по учёту материальных ценностей | 1 | |
| Учебная часть | 38 | |
| Преподаватели | 7 | |
| Инструктор-методист по спорту | 1 | |
| Старший мастер производственного обучения | 1 | |
| Мастера производственного обучения | 26 | |
| Методисты | 3 | |
| Учебно-производственная база | 6.5 | |
| Начальник технического отдела по ремонту и эксплуатации техники Завитаев Н.С. | 1 | |
| Главный механик – начальник КТП | 1 | |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | |
| Моторист | 1 | |
| Аккумуляторщик | 0,5 | |
| Электросварщик | 0,5 | |
| Тракторист | 0,5 | |
| Хозяйственный отдел | 17 | |
| Начальник хозяйственного отдела | 1 | |
| Уборщик служебных помещений | 3 | |
| Дворник | 1 | |
| Сторож школы | 4 | |
| Сторож автодрома | 4 | |
| Сторож автопарка | 4 | |
| Медицинский кабинет | 2 | |
| Заведующий медицинским кабинетом | 1 | |
| Медсестра | 1 | |


Написать нам

